Технические характеристики Дэу Матиз Бест
Размеры и масса | |
Длина | 3 497 мм |
Ширина | 1 495 мм |
Высота | 1 485 мм |
Колесная база | 2 340 мм |
Колея передних колес | 1 315 мм |
Колея задних колес | 1 280 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Мин. радиус поворота | 4,55 м |
Масса снаряженного автомобиля | 770 кг |
Полная масса | 1 210 кг |
Объем багажника | 155/480 л |
Габариты салона | |
Длина | 1 800 мм |
Ширина | 1 265 мм |
Высота | 1 220 мм |
Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя | бензиновый |
Топливная система | многоточечный (распределенный) впрыск топлива |
Цилиндры | 4-цилиндровый, рядный |
Диаметр цилиндра | 68,5 мм |
Ход поршня | 72 мм |
Степень сжатия | 9,3:1 |
Максимальный крутящий момент | 87,3 Нм (4 200 об./мин.) |
Объем двигателя | 995 куб. см |
Максимальная мощность | 64 л.с. (5 400 об./мин.) |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Привод | передний |
Тип сцепления | сухое, однодисковое |
Рабочие характеристики и расход топлива | |
Максимальная скорость | 152 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 12 сек |
Объем бензобака | 35 л |
Бензин | АИ 92 |
Базовый расход топлива на 100 км | 7,3 л (город), 6,3 (трасса) |
Тормоза | |
Передние | дисковые |
Задние | барабанные |
Подвеска | |
Тип рулевого управления | реечное |
Шины | 145/70 R13, 155/65 R13 |
Размер диска | 4,5Jx13 |