Легковой автомобиль Хендай Грандер
Hyundai Grandeur - респектабельный, современный седан класса люкс. Разнообразные высокотехнологичные характеристики данной модели обеспечат водителя всеми необходимыми функциями.
Хендай Грандер наделен эффектными деталями и обтекаемыми формами. Изящная красота автомобиля просматривается в его уверенной низкой посадке и элегантном силуэте, плавных очертаниях удлиненных фар. Также это подчеркивается выразительными широкими колесными дугами и массивными бамперами. Роскошный салон характеризуется практичностью и отменным качеством внутренней отделки.
Hyundai Grandeur, благодаря молниеносной реакции на возможные угрозы, еще лучше защищает своего владельца. Grandeur потребляет меньше топлива, но при этом обеспечивает более динамичное вождение.
Особенности автомобиля:
- Салон - внутри он продолжает очаровывать вас непринужденной элегантностью, плавными очертаниями, восхитительными контрастами.
- Технические характеристики - экономичность и экологическая сознательность не мешают ему потакать вашему стремлению к роскоши. Это настоящий шедевр инженерной мысли, который может по достоинству оценить каждый.
- Безопасность - прочный каркас, множество подушек безопасности и инновации, позволяющие избежать столкновения. В результате вы получаете автомобиль, который идет на шаг впереди вас.
- Удобство - имеет в своем арсенале все преимущества, к которым привыкли покупатели автомобилей класса люкс, а также некоторые несомненно приятные нововведения.
Технические характеристики
Кол-во мест | 5 | |||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4910 | ||
Ширина | 1860 | |||
Высота | 1480 | |||
Колесная база | 2845 | |||
Минимальный дорожный просвет | 151 | |||
Колея, мм | Передняя | 1613 (17") / 1606 (18") / 1602 (19") | ||
Задняя | 1614 (17") / 1607 (18") / 1603 (19") | |||
Свесы, мм | Передний | 950 | ||
Задний | 1115 | |||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1155 / 935 | ||
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1025 / 962 | |||
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1480 / 1432 | |||
ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1387 / 1376 | |||
Объем багажника (VDA / SAE), л | 546 / 461 | |||
Двигатели | V6 Lambda II 3.0 MPI | |||
Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | |||
Трансмиссия | 6АКПП | |||
Объем, см3 | 2999 | |||
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 183,9 / 6400 | |||
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 250 / 6400 | |||
Максимальный момент*, Nm при об/мин | 284 / 5000 | |||
Топливный бак, л | 70 | |||
Подвеска | ||||
Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Тормозные механизмы | Передние | Дисковые Ø 300х28мм (колеса 17") / Ø 320х28мм (колеса 18",19") | ||
Задние | Дисковые Ø 284мм (для всех типоразмеров колес) | |||
Рулевое управление | ||||
Тип | С гидроусилителем, реечная передача | |||
Кол-во поворотов до упора | 2,94 | |||
Минимальный радиус поворота, м | 5,56 | |||
Шины и диски | ||||
Шины | 225/55R17 / 245/45R18 / 245/40R19 | |||
Диски | 7.0Jx17" / 7.5Jx18" / 8.0Jx19" | |||
Динамические характеристики и расход топлива | ||||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 8,4 | |||
Макс. скорость, км/ч | 223 | |||
Расход топлива**, л/100 км |
Городской цикл | 14,0 | ||
Загородный цикл | 7,1 | |||
Смешанный цикл | 9,6 | |||
Экологический класс | 4 (четвертый) | |||
Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл | 333 | ||
Загородный цикл | 169 | |||
Смешанный цикл | 229 | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1662 - 1751 | |||
Полная масса, кг | 2120 | |||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | Буксировка прицепа не предусмотрена |
* - Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту
приведены согласно Одобрения типа транспортного средства.
** - Показатели
расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний
по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101