Минивэн Хендай Н 1
Hyundai H-1 - минивэн, который подойдет для тех случаев, когда основной задачей стоит перевозка комфортная пассажиров. Восьмиместный салон автомобиля обеспечивает удобную посадку/высадку, достаточно места и для пассажиров, и для их багажа.
Хендай Н 1 - это современный, маневренный минивэн для которого узкие улочки и резкие повороты не проблема. Несмотря на то, что длина автомобиля более 5 метров, минимальный радиус поворота не превышает 5,6 метров. Также водители могут более практично использовать внутреннее пространство, изменяя расположение сидений в салоне.
Hyundai H-1 правильный выбор для решения разных деловых задач. Прекрасный обзор для пассажиров обеспечивается благодаря большим боковым стеклам. Каждый элемент современного дизайна является гарантией того, что поездка будет удачной и комфортной.
Особенности автомобиля:
- Внешний вид - фары, задние фонари комбинированного типа, противотуманные фары
- Салон - многофункциональные сиденья
- Технические характеристики - двигатель Theta 2.4 MPi, коробка передач, подвеска, улучшенная маневренность
- Безопасность - система подушек безопасности, дисковые тормоза
- Удобство - система кондиционирования воздуха., USB/AUX разъемы для подключения внешних аудиоустройств
Технические характеристики
Кол-во мест | 8 | |||
Габаритные размеры, мм | Длина | 5 125 | ||
Ширина | 1 920 | |||
Высота | 1 925 | |||
Колесная база | 3 200 | |||
Минимальный дорожный просвет | 190 | |||
Колея, мм | Передняя | 1 685 | ||
Задняя | 1 660 | |||
Свесы, мм | Передний | 855 | ||
Задний | 1 070 | |||
Объем багажника, л (SAE / VDA) | 851 | |||
Двигатели | Theta II 2.4 MPI бензин | A2 2.5 CRDi дизель | ||
Объем, см3 | 2359 | 2497 | ||
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 127 / 6000 | 85 / 3800 | 125 / 3600 | |
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 173 / 6000 | 116 / 3800 | 170 / 3600 | |
Максимальный момент*, Nm при об/мин | 225 / 4250 | 343 / 1750-2250 | 441 / 2000-2250 | |
Топливный бак, л | 75 | |||
Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами | ||
Задняя | Пружинная или рессорная,зависимая | |||
Тормозные механизмы | Передние | 16" вент. Дисковые | ||
Задние | дисковые, стояночный барабанный | |||
Шины | 215/70 R16С | |||
Минимальный радиус поворота, м | 5,67 | |||
Трансмиссия | 4АКПП | 6 МКПП | 5 АКПП | |
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 22,1 | 14,4 | ||
Макс. скорость, км/ч | 180 | 154 | 180 | |
Расход топлива**, л/100 км |
Городской цикл | 14,5 | 10,2 | 11,6 |
Загородный цикл | 9,1 | 6,8 | 7,5 | |
Смешанный цикл | 11,1 | 8,1 | 9,0 | |
Экологический класс | 4 (четвертый) | |||
Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл | 343 | 268 | 306 |
Загородный цикл | 218 | 181 | 198 | |
Смешанный цикл | 263 | 213 | 238 | |
Снаряженная масса, кг, min-max (седан / хетчбек) | 2139 - 2202 | 2250-2313 | 2260 - 2323 | |
Полная масса, кг (седан / хетчбек) | 2930 | 3030 | 3030 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 | |||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1500 | 2300 | 1500 |
* - Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту
приведены согласно Одобрения типа транспортного средства.
** - Показатели
расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний
по Правилам ЕЭК ООН № 83 и101