Легковой автомобиль Хендай ай 30
Hyundai i30 - стильный и грациозный хэтчбек с прекрасными ходовыми характеристиками, который не оставит равнодушным ни одного любителя красивых машин. В i30 в кузове универсал доступно большое количество высокотехнологичных функций.
Хендай ай 30 доступен в комплектации с бензиновым и дизельным двигателем 1,6л. Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) и система управления стабилизацией (VSM) позволят вам испытывать настоящее удовольствие от вождения.
Hyundai i30 прекрасно покажет себя как на городских улицах, так и на горных серпантинах. За рулем этого авто вы почувствуете себя как никогда уверенно и непринужденно.
7 подушек безопасности и множество функций с электронным управлением защищают в экстренных ситуациях не только сидящих спереди пассажиров, но и тех, кто сидит сзади. Объединенная система безопасности значительно уменьшает риск серьезных травм.
Особенности автомобиля:
- Внешний вид - оцените новый имидж i30, созданный, помимо прочего, более агрессивной передней решеткой радиатора и повторителями указателей поворота.
- Салон - вы обнаружите восхитительно изготовленную приборную панель, за которой скрываются самые передовые технологии.
- Технические характеристики - благодаря высокотехнологичной трансмиссии двигатели i30 реагируют на ваши намерения быстрее, чем когда-либо.
- Безопасность - i30 обеспечивает максимальную безопасность за счет использования электронной системы стабилизации курсовой устойчивости (ESP), 7 подушек безопасности и многого другого.
- Удобство - i30 позволяет выбрать обычный, спортивный и комфортный режимы управления. Благодаря системе FLEX STEER™ вождение становится еще более интуитивным и радующим.
Технические характеристики
Кол-во мест | 5 | |||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4300 | ||
Ширина | 1780 | |||
Высота | 1470 | |||
Колесная база | 2650 | |||
Минимальный дорожный просвет | 150 | |||
Колея, мм | Передняя | 1563 (195/65R15 стальные диски) 1569 (195/65R15 легкосплавные диски) 1555 (205/55R16) | ||
Задняя | 1571 (195/65R15 стальные диски) 1577 (195/65R15 легкосплавные диски) 1563 (205/55R16) | |||
Свесы, мм | Передний | 880 | ||
Задний | 770 | |||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1,067 / 880 | ||
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1,021 / 967 | |||
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1,420 / 1,395 | |||
ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1,375 / 1,296 | |||
Объем багажника / со сложенными задними сиденьями, л | 378 / 1,316 | |||
Двигатели | Gamma 1.4 MPI D-CVVT | Gamma 1.6 MPI D-CVVT | ||
Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | |||
Трансмиссия | 6 МКПП | 6 МКПП | 6 АКПП | |
Объем, см3 | 1396 | 1591 | ||
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 73.2 / 5500 | 95.3 / 6300 | ||
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 100 / 5500 | 130 / 6300 | ||
Максимальный момент*, Nm при об/мин | 137 / 4200 | 157 / 4850 | ||
Топливный бак, л | 53 | |||
Подвеска | ||||
Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Тормозные механизмы | Передние | дисковые, вентилируемые | ||
Задние | дисковые | |||
Рулевое управление | ||||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | |||
Кол-во поворотов до упора | 2,85 | |||
Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | |||
Шины и диски | ||||
Шины | 195/65 R15 | 195/65 R15, 205/55 R16 | ||
Диски | 6.0Jx15 | 6.0Jx15, 6.5Jx16 | ||
Динамические характеристики и расход топлива | ||||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 13,2 | 10,9 | 11,9 | |
Макс. скорость, км/ч | 182 | 192 | 192 | |
Расход топлива**, л/100 км |
Городской цикл | 8,1 | 8,6 | 9,5 |
Загородный цикл | 4,9 | 5,1 | 5,2 | |
Смешанный цикл | 6,1 | 6,4 | 6,8 | |
Экологический класс | 4 (четвертый) | |||
Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл | 196 | 199 | 223 |
Загородный цикл | 112 | 120 | 122 | |
Смешанный цикл | 143 | 149 | 159 | |
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1,260 ~ 1,381 | 1,262 ~ 1,386 | 1,295 ~ 1,419 | |
Полная масса, кг | 1820 | 1820 | 1850 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 600 | 600 | 600 | |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1300 | 1200 |
* - Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту
приведены согласно Одобрения типа транспортного средства.
** - Показатели
расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний
по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101