Легковой автомобиль Хендай ай 40 универсал
Hyundai i40 универсал - настоящий европейский универсал. Европейскую спортивность автомобилю придают футуристичный профиль и яркие характерные обводы, прекрасно сочетающиеся с удлиненным остеклением.
Хендай ай 40 универсал имеет большой грузовой отсек, объем которого может составлять до 1719 л, что позволяет водителям лучше использовать внутреннее пространство.
Hyundai i40 универсал говорит на языке «струящихся линий», характерном для дизайна Hyundai, и зримо воплощает мечту о совершенной гармонии между природой, человеком и машиной.
Все в салоне, начиная с его вместительности и заканчивая плавными обводами, подчинено одной цели: создать для вас максимальный комфорт.
Особенности автомобиля:
- Салон - интерьер прекрасно сочетается с внешним видом автомобиля, отражая его утонченность и элегантность.
- Технические характеристики - семейство новейших бензиновых и дизельных двигателей и новые коробки передач обеспечивают лучшую в классе экономичность без ущерба для производительности или комфорта водителя.
- Безопасность - иИнтеллектуальные системы безопасности запрограммированы на автоматическое определение опасных ситуаций, помогая предотвращать аварии.
- Удобство - i40 — это не только запоминающийся дизайн. Обладая грузовым отсеком с максимальным объемом до 1719 л, этот универсал может использоваться и для перевозки достаточно серьезных грузов.
Технические характеристики
Кол-во мест | 5 | ||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4770 | |
Ширина | 1815 | ||
Высота | 1470 | ||
Колесная база | 2770 | ||
Минимальный дорожный просвет | 140 | ||
Колея, мм | Передняя | 1579 (17") / 1591 (16") | |
Задняя | 1585 (17") / 1597 (16") | ||
Свесы, мм | Передний | 920 | |
Задний | 1080 | ||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1170 / 850 | |
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1025 / 965 | ||
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1455 / 1420 | ||
ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1390 / 1380 | ||
Объем багажника, л | 553 (1672 со сложенными задними сидениями) | ||
Двигатели | Nu 2.0 MPI D-CVVT | U2 1.7 Diesel | |
Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | Дизель | |
Трансмиссия | 6АКПП | 6АКПП | |
Объем, см3 | 1999 | 1685 | |
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 110 / 6500 | 100 / 4000 | |
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 149,6 / 6500 | 136 / 4000 | |
Максимальный момент*, Nm при об/мин | 200 / 4800 | 320 / 2000-2500 | |
Топливный бак, л | 70 | ||
Подвеска | |||
Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Тормозные механизмы | Передние | Дисковые Ø 300мм (16") / Ø 320мм (17") | |
Задние | Дисковые Ø 284мм (16") / Ø 300мм (17") | ||
Рулевое управление | |||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | ||
Кол-во поворотов до упора | 2,88 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,47 | ||
Шины и диски | |||
Шины | 205/60R16 92V | ||
215/50R17 95V | |||
Диски | 7.0Jx16 | ||
7.5Jx17 | |||
Динамические характеристики и расход топлива | |||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 11,0 | 12,0 | |
Макс. скорость, км/ч | 200 | 190 | |
Расход топлива**, л/100 км |
Городской цикл | 10,6 | 7,8 |
Загородный цикл | 6,1 | 5,0 | |
Смешанный цикл | 7,8 | 6,0 | |
Экологический класс | 4 (четвертый) | ||
Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл | 250 | 207 |
Загородный цикл | 145 | 132 | |
Смешанный цикл | 184 | 159 | |
Масса | |||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1511~1664 | 1589~1734 | |
Полная масса, кг | 2080 | 2150 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 700 | ||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1500 |
* - Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту
приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.
** - Показатели
расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний
по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101