Легковой автомобиль Хендай Солярис
Hyundai Solaris - один из самых популярных корейских автомобилей в России, который отличается солидными техническими характеристиками, стиль, высокие технологии, при достаточно компактных размерах.
Бензиновый двигатель Gamma обладают большой мощностью и крутящим моментом, отвечает европейским стандартам экологичности и позволяет значительно экономить топливо. Solaris проезжает 100 км, расходуя всего 5,9 л топлива, что делает этот автомобиль исключительно экономичным и практичным.
Хендай Солярис разрабатывался с учетом российских условий и включает в себя такие важные характеристики, как полностью оцинкованный кузов, увеличенный до 160мм дорожный просвет, обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей и др.
Hyundai Solaris радует возможностью выбора, Вы можете выбрать одну из 5 стандартных комплектаций, которую можно дополнить необходимыми пакетами опций, а также двигатель и тип трансмиссии.
Особенности автомобиля:
- Выдающаяся система безопасности - Solaris оснащается системой ABS и может иметь шесть подушек безопасности, включая две фронтальные, две боковые и шторки безопасности.
- Салон - внутри он продолжает очаровывать непринужденной элегантностью, плавными очертаниями, восхитительными контрастами.
- Технические характеристики - экономичность и экологическая сознательность не мешают этому автомобилю потакать вашему стремлению к комфорту и уверенности. Это настоящий шедевр инженерной мысли, который может оценить каждый.
- Удобство - оказавшись за рулем нового Solaris, вы будете поражены его тихим ходом, просторным салоном и обилием суперсовременных технологий.
Технические характеристики
Кол-во мест | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4370 | |||
Ширина | 1700 | ||||
Высота | 1470 | ||||
Колесная база | 2570 | ||||
Минимальный дорожный просвет | 160 | ||||
Колея, мм | Передняя | 1 495 / 1 487 (шины 15" / 16") | |||
Задняя | 1 502 / 1 494 (шины 15" / 16") | ||||
Свесы, мм | Передний | 820 | |||
Задний | 980 | ||||
Объем багажника, л (VDA) | 454 | ||||
Двигатели | Gamma 1.4 | Gamma 1.6 | |||
Объем, см3 | 1396 | 1591 | |||
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 78,7 / 6300 | 90,4 / 6300 | |||
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 107 / 6300 | 123 / 6300 | |||
Максимальный момент*, Nm при об/мин | 135,4 / 5000 | 155 / 4200 | |||
Топливный бак, л | 43 | ||||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||||
Подвеска | Передняя | Независимая, типа McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | Полузависимая, пружинная | ||||
Тормозные механизмы | Передние | Дисковые | |||
Задние | Дисковые/барабанные | ||||
Шины | 185/65 R15 / 195/55 R16 | ||||
Трансмиссия | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | |
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 11,5 | 13,2 | 10,2 | 11,2 | |
Макс. скорость, км/ч | 190 | 170 | 190 | 180 | |
Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | Городской цикл | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,6 |
Загородный цикл | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | |
Смешанный цикл | 5,9 | 6,4 | 6 | 6,5 | |
Экологический класс | 4 (четвертый) | ||||
Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл | 180 | 200 | 188 | 205 |
Загородный цикл | 116 | 124 | 116 | 124 | |
Смешанный цикл | 139 | 152 | 143 | 154 | |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1 110 - 1 173 | 1 135 - 1 198 | 1 110 - 1 173 | 1 135 - 1 198 | |
Полная масса, кг | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1000 | 800 | 1000 | 800 |
* - Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту
приведены согласно Одобрения типа транспортного средства.
** - Показатели
расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний
по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101